功能類別 | 功能點 | 藍凌軟件 | 泛微網絡 | 致遠互聯 |
流程建模 | 建模工具 | 工具 | Web網頁 | flash或網頁列表式配置 | Web網頁 |
易用性 | 強(圖形化配置,拖拽操作、操作較簡單) | 中(流程路徑和出口設置稍復雜,非IT人員掌握難度較高,且flash技術依賴插件,以及未來技術支持不穩定,現在市場逐步放棄flash。列表式配置可讀性差,基本上無法操作) | 強,圖形化配置 |
流程標準 | 普通節點 | 自己定義的圖標 | 自己定義的圖標 | 自己定義的圖標 |
子流程 | 支持,拆分為【啟動子流程】和【回收子流程】,支持四種子流程模式 | 支持,按不同條件觸發不同自流程,只支持兩種模式 | 支持,按條件觸發子流程 |
對外服務 | 流程服務接口 | 遵循BPMN規范,支持第三方系統調用流程操作服務,例如財務單據審核可使用藍凌流程引擎,實現審批、駁回、溝通等日常操作 支持第三方擴展核心流程功能 支持獨立部署,成為企業統一流程引擎 | 弱,外部業務系統無法調用其流程引擎,以提供流程的數據接口以供異構系統能通過設置,獲取到流程的數據,進行交互應用 | 弱,外部業務系統無法調用其流程引擎,以提供流程的數據接口以供異構系統能通過設置,獲取到流程的數據,進行交互應用 |
流程參數配置 | 有 | 有 | 有 |
矩陣式組織架構 | 支持(通過角色線配置) | 支持(矩陣式配置) | 支持,虛擬組織 |
流程節點操作者可反向維護 | 支持批量對流程中的節點人員進行替換 | 在組織結構發生變動后,需要對多個流程中涉及的節點操作者進行修改,流程引擎支持批量替換、復制或刪除所有流程中的節點操作者,同時可查看該操作者在流程中的被引用情況 | 不支持,流程后續調整困難 |
節點綁定表單 | 支持,通過表單權限進行過濾 | 支持,綁定單表單 | 支持 |
批量辦理 | 可擴展 | 有 | 有 |
字段權限 | 有 | 無(節點內無法細分權限) | 有 |
操作名可定義 | 有 | 有 | 有 |
操作可擴展 | 可擴展 | 無 | 無 |
節點事件觸發器配置 | 有 | 有 | 有 |
時間限制 | 有 | 有 | 有 |
條件分支自動過濾 | 有 | 有 | 有 |

《藍凌泛微致遠平臺選型:自定義表單對比》,《藍凌泛微致遠平臺選型評估:工作流引擎,自定義表單等對比》