訂貨寶,易訂貨,U訂貨,千米電商云,管家婆訂貨通產品功能對比
序號 | 功能模塊 | 子功能 | 功能描述 | 訂貨寶 | 易訂貨 | U訂貨 | 千米電商云 | 管家婆訂貨通 |
1 | 商品 | 價格管理 | 批量快速修改價格 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
2 |
| | 設置等級價(不同客戶等級不同報價,個性化管理客戶) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
3 |
| | 設置階梯價(一次性訂貨越多,價格越低) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持,不同規格統一階梯價 | 不支持 |
4 | | | 設置指定價(對應某個商品,指定某個客戶的報價) | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
5 | | 商品信息 | 單位管理(支持雙單位,按照不同單位下單,如:整包下單) | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 |
6 | | | 批量修改商品圖片 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持(單張上傳) |
7 | | | 自定義行業字段 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
8 | | | 自定義分類方式(最多5級) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持,最多3級 | 支持,最多3級 |
9 | | | 從電商平臺快速導入 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 |
10 | | | 商品支持多種規格(同一商品最多2種維度規格,如:尺寸+顏色) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
11 | | 商品運營 | 最低起訂量 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
12 | | | 最低限定量 | 不支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
13 | | | 整包裝訂貨 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 |
14 | | | 商品屏蔽(某些客戶看不到某些商品) | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
15 | | | 關聯商品(商品詳情頁推薦合適的商品) | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
16 | | | 商品標簽(新品 推薦 熱銷) | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
17 | | 商品促銷管理 | 商品買贈,滿贈促銷 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
18 | | | 商品特價促銷 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持(時段促銷) |
19 | | | 首頁推廣商品 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
20 | | | 訂單金額滿減 | 不支持(已規劃) | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 |
21 | | | 訂單紅包(滿訂單金額贈送紅包 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
22 | | | 積分管理 | (已規劃) | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 |
23 | | | 優惠券 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 |
24 | | | 秒殺、大轉盤 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
25 | 訂單 | 訂單處理 | 供貨商工作人員幫客戶下單 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
26 | | | 打印訂單模板自定義 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
27 | | | 訂單審核流程可變短(比如,發貨與出庫合為一步操作) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 |
28 | | | 分批次出庫與發貨 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
29 | | | 原型訂單對比(對比與記錄處理訂單過程中的商品與價格變化) | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
30 | | | 訂單發票管理 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
31 | | | 常用物流公司,查詢物流信息 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
32 | | | 記錄訂單運費 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 |
33 | | | 按照運輸距離、商品重量計算運費 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
34 | | | 費用分攤 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
35 | | 訂單特殊處理 | 設置訂單特批價 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持,整單優惠 | 支持 |
36 | | | 訂單核準(審核通過后再變更訂單,比如:商品,價格) | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
37 | | | 支持退貨單 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
38 | | | 合并相同客戶訂單 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
39 | | 訂單權限 | 某內部人員擁有某個區域或類型客戶的訂單審核 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持,按角色區分菜單 | 不支持 |
40 | | 訂單溝通 | 訂單狀態變更互相推送(移動端) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
41 | | | 訂單變更短信推送 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 |
42 | | | 訂單的內容溝通(僅內部人員可見) | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
43 | 庫存 | 庫存預警 | 庫存上限與庫存下線控制 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 |
44 | | | 安全庫存設置 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
45 | | 庫存基礎管理 | 庫存狀況與出入庫明細 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 |
46 | | | 入庫單(商品入庫) | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 |
47 | | | 出庫單(商品出庫) | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 |
48 | | | 庫存盤點 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 |
49 | | | 同一個商品在不同的倉庫(按地區分倉) | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
50 | | | 不同的倉庫裝不同的商品(按商品分倉) | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
51 | 資金 | 支付方式 | 線下付款,線上清晰記錄 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
52 | | | 易極付支付、微信支付、支付寶支付,銀聯支付 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
53 | | | 預存款支付(供貨商與每個客戶進行往來對賬) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 |
54 | | | 聚合多種主流支付渠道 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
55 | | 基礎管理功能 | 訂單應收款查詢(查詢訂單尾款) | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 |
56 | | | 收支明細,供貨商與每個客戶的往來對賬 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
57 | | | 成本利潤統計 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
58 | 客戶 | 客戶管理 | 客戶結算方式(預付、現付、后付) | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 |
59 | | | 客戶類型定義 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
60 | | | 客戶區域管理 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
61 | | | 關聯所屬業務員 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
62 | | | 客戶屏蔽商品(部分商品部分客戶看不到) | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
63 | | | 客戶返利管理 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 |
64 | | 客戶互動 | 留言咨詢(訂貨商給供貨商留言) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 |
65 | | | 公告(供貨商對訂貨商) | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 |
66 | | | 互動社區論壇 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 |
67 | | | 客戶使用平臺情況監控 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 |
68 | | 客戶注冊 | 客戶開放性(允許非登錄用戶查看訂貨段的商品與報價) | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 |
69 | | 渠道推廣 | 訂貨商分享到朋友圈,進行招商宣傳,分享加盟 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
70 | | 特殊 | 一個賬號可以快速切換多個供貨商來訂貨 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
71 | 報表 | 報表 | 商品銷售統計 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 |
72 | | | 訂單銷售統計(按日期、地區、客戶、業務員篩選) | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 |
73 | | | 資金報表 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 |
74 | pc前端 | 自定義模板 | 可視化編輯前端商城 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 |
75 | 匯總 | | 支持項記1分,共計73項 | 62 | 56 | 44 | 38 | 42 |
76 | 歸納1 | | | 滿足B2B完整的訂貨,交易支付業務支持,并且注重用戶體驗設計,用戶體驗好。
特別提供了客戶使用分析的功能,搜索指數分析等功能,能夠為賣家提高運營數據支撐,增強客戶平臺運營能力。
創新聯營平臺模式,幫助客戶增擴品類,增加客戶經營能力和用戶活躍度。 | 能滿足B2B訂貨、交易支付等核心場景需求
提供了部分增值營銷活動手段,如大轉盤,秒殺等,幫助商家增加平臺活躍度。
增加了進銷存模塊,增加了采購管理,實現了對商品成本核算。
移動訂貨端的用戶交互設計稍弱。近期改版后,用戶體驗有所改進。 | 能夠完整支持客戶B2B訂貨場景。
必須對接用友ERP才能進行庫存管理。
用友老客戶基數大,可無縫對接用友的ERP系統,可以實現老客戶轉化。
產品常規功能完善,具備ERP產品設計的優勢,管理功能強大。
由于整體設計理念偏ERP,導致系統易用性和美觀性較弱。 | 產品整體側重對客戶運營能力的提升。
提供可視化訂貨平臺編輯。?
提供互動社區,能夠增加上下游的黏性。
默認版本不支持庫存管理,需單獨購買的進銷存模塊實現庫存管理。
移動訂貨端的用戶體驗較弱,存在明顯借鑒易訂貨的痕跡。 | 提供可視化訂單平臺編輯,支持商品預訂、預訂訂單管理
訂貨通需配合管家婆一起使用,體驗時,需下載超過2種不同的控件、操作麻煩
系統易用性、功能引導、視覺效果,差
APP訂貨端和訂貨寶2.0視覺、交互,極其相 |

凡是對比文檔都有它的非客觀性,需要獲取訂貨系統廠商直銷團隊對接或者需要更多最新訂貨分銷供應鏈系統對比文檔可以注冊會員留言獲取。