云訂貨vs易訂貨vs訂貨寶功能對比分析
| | 易定貨 | 云訂貨 | 訂貨寶 |
終端形式 | PC(管理端+采購端) | PC端(管理端+采購端) | PC端(管理端+采購端) |
app(管理端+采購端) | app(管理端+采購端) | app(管理端+采購端) |
微信端(支持下單) | 微信端 | 微信端(支持下單) |
渠道價格報價器 | 易訂貨功能報價器 | 云訂貨功能報價器 | 訂貨寶功能報價器 |
商品 | 商品添加 | 商品excel批量導入,同時支持圖片批量導入,圖片命名規則只需與商品編碼相同即可 | 商品excel批量導入,圖片需要先上傳,然后放圖片鏈接導入,不可以設置等級價格 | 商品excel批量導入,可以按照商品支持批量上傳圖片 |
無 | 淘寶/京東詳情導入 | 無 |
京東店鋪搬家 | 淘寶/天貓/京東店鋪搬家 | 無 |
無 | 標準商品庫 | 商品庫 |
4800版本無API接口,6800版本有 | 商品API接口 | 4800版本無API接口,6800版本有 |
自助上貨(需要提前自定義規格) | 自助上貨(規格自定義) | 自助上貨(需要提前自定義規格) |
經營屏蔽 | / | / | 客戶屏蔽(對單個或多個客戶設置屏蔽) |
/ | 等級屏蔽 | 客戶類型屏蔽 |
/ | 設置銷售區域 | 地區屏蔽 |
商品前端效果 | 品牌置頂 | 無(有商品置頂) | 品牌排序 |
/ | 無 | 商品關聯 |
網點購買商品分享,可以顯示分享價格 | 無 | 有 |
商品重量字段 | 可設置商品重量 | 大小單位換算 |
自定義商品標簽:新品上架、熱賣推薦等,并支持篩選 | 無 | 自定義商品標簽:新品、熱銷、增品、推薦等,并支持篩選 |
| | 階梯設價 | 階梯設價 |
商品定價 | 客戶單獨定價 | 特價單功能來改價 | 客戶單獨設置指定價 |
等級設價(上傳商品時設置) | 等級設價 | 等級設價 |
商品起定量 | 商品起定量 | 商品起定量 |
商品限定量 | 無(目前只能設置限購營銷活動實現) | 無 |
商品展示分類 | 商品展示分類/庫存管理商品類目 | 商品展示分類 |
庫存管理 | 庫存設置(庫存小于0時可以訂貨) | 訂貨量必須小于等于庫存量 | 設置商品為預售商品,支持庫存小于0可以訂貨 |
無庫存預警 | 庫存預警 | 庫存預警 |
商品庫存(有上下限) | 商品庫存(只有下限) | 商品庫存(有上下限) |
商品入庫(制作入庫單或者excel導入) | 商品入庫(制作入庫單) | 商品入庫(制作入庫單或者excel導入) |
商品出庫 | 商品出庫 | 商品出庫 |
庫存盤點 | 庫存盤點 | 盤點單 |
出入庫明細(批量導出) | 出入庫明細(無導出) | 出放庫存明細(支持導出) |
自定義出庫單 | 對接快遞助手 | 支持兩個自定義模版 |
分倉 | 無 | 分倉 |
采購 | / | 手工制單 | 供應商采購單 |
無 | 我的貨源市場 | 無 |
網點會員 | 網點歸屬區設置(不同員工查看不同歸屬區域的網點信息、網點訂單并進行處理) | 無 | 網點歸屬區設置(不同員工查看不同歸屬區域的網點信息、網點訂單并進行處理) |
審核區域變更(根據網點歸屬區來修改審核區域) | 無 | 批量調整會員區域 |
開放注冊/注冊審核 | 等同于注冊碼 | 開放注冊/注冊審核 |
分銷商等級(可以自定義分銷商的名稱,比如加盟店、連鎖店等) | 會員等級 | 會員類型 |
無 | 注冊項設置 | 無 |
無 | 積分抵現 | 無 |
微信端注冊/對接微信企業號 | 無 | 微信端注冊/對接微信企業號 |
excel模板批量導入 | excel模板批量導入 | excel模板批量導入 |
無 | 無 | 指定會員結算方式 |

凡是比較或者評測的文章,必然會得到很多的非議,因為每個人的標準都不一樣,而且本人也不可能對每個系統都研究透徹。本站整理了云訂貨vs易訂貨vs訂貨寶功能對比分析對比文檔,力求客觀的給正在選型的企業們一個參考。此文章也并非代表系統選型網最新且客觀的觀點,最新客觀觀點可以注冊會員根據貴司選型需求獲取或者加顧問QQ3186617076獲取。