業務類 | 對比項目 | 藍凌EKP企業知識化平臺 | 泛微E-COLOGY協同辦公軟件 |
報價表 | 報價參考模版 | 藍凌oa報價器 | 泛微oa報價器 |
企業基本面 | 公司實力 | 解決方案型公司,主要服務大中型上市企業和國有企業,擅長平臺軟件客制化交付。公司總部位于深圳,成立于2001年,注冊資本為2250萬元,經營模式以直銷為主,業務覆蓋全國。 | OA產品型公司,主要服務中小型民營企業,擅長套裝軟件標準化交付。公司總部位于上海,成立于2002年,公司注冊資本3000萬,經營模式以加盟和代理為主,分支機構遍及全國。 |
員工總數(人) | 600人,以技術和顧問為主,人均產值約40萬 | 1000人,以銷售人員為主,人均產值約25萬 |
產品研發人數(人) | 200多人 | 100多人 |
對比產品 | EKP企業知識化平臺 | E-COLOGY協同辦公軟件 |
產品體系 | 1、EKP:大中型企業協同平臺,提供基于平臺的二次開發和功能擴展 2、KMS:專業知識管理平臺 3、KK:企業即時通訊及移動門戶,IM功能類微信,移動門戶類公眾號 4、ADP:企業應用開發平臺,用于EKP、KMS上擴展開發,個性化定制 | 1、E-OFFICE:小微型企業標準OA。 2、E-cology:中小型企業協同辦公軟件,該款產品一般只提供不涉及代碼的配置。 3、E-mobile:E-cology的移動客戶端,無IM即時通訊功能,無法做移動門戶 |
知識產權 | 獨立自有知識產權和產品登記,擁有多項技術專利 | E-office源代碼與通達OA有版權糾紛,E-cology源代碼與荷蘭Exact公司有版權糾紛。 |
|
技術架構 | 整體架構 | B/S結構,J2EE、開源體系架構開發,走互聯網技術架構。 | B/S結構,基于JSP+servlet技術架構,自有技術架構。 |
中間件 | JBOSS\Tomcat\Weblogic\Webspere等 | PHP架構不支持 |
數據庫 | 支持Oracle、DB2、SQL server等所有主流商業數據庫,支持MySQL等開源免費數據庫 | 采用SQL Server、Oracle數據庫,使用JDBC服務連接數據庫; 不支持Sybase、DB2數據庫。 |
操作系統 | Windows/Linux/Aix/Unix等 | Windows/Linux |
硬件支持 | 支持小型機,PC服務器 | 支持PC服務器 |
開發語言 | 全線采用J2EE,開源SSH框架技術 | E-cology使用JSP+servlet技術,E-office使用PHP技術,兩套系統無法兼容升級 |
開發框架 | 平臺支持,ADP的開發平臺 | 非業界主流框架(j2ee二次框架上) |
穩定性 | 1、在大量并發用戶下響應速度穩定. 2、目前國內大型集團有超過5000個并發用戶下系統穩定運行的案例,最大注冊用戶達到20萬(PICC)。 | 缺少萬級用戶案例,用戶數超過2000并發時容易崩潰 |
整體性能(用戶數) | 不限用戶數,目前有眾多上萬級大用數客戶,如三一有3萬人在用系統、美的有2萬3千在用系統。 | 限定用戶數,大用戶數客戶使用代價較高,且大用數使用不是很穩定。 |
成品成熟度 | 功能成熟度高,平臺接口成熟度高,適合大規模定制 | 功能成熟度高,平臺接口較弱,只適合小定制 |
穩定性 | 系統平臺穩定性好,企業行業用戶群比較多,大量的500強客戶服務經驗 | 系統穩定性一般,突發平臺性(Resin)問題解決幾乎不可能 |
易用性 | 配置較負責,用戶操作偏互聯網風格 | 配置復雜,操作偏傳統ERP軟件 |
安全性 | 4A級安全體系 | 3A級安全體系 |
擴展性 | 擴展性較好:1、本身與j2ee體系已無縫整合;2、集成容易,成本低、公用接口比較多;3、二次開發可自定義表單完成,也可以使用藍凌提供的開發平臺;4、表單全頁面拖拉并可隨意選擇xml和數據庫存儲,并提供機制類查詢等。還可結合報表中心和數據中心做各類中國報表展現和動態flash圖表顯示 | 擴展性一般:1、目前一定擴展性平臺系統,跟非j2ee體系集成不太好;2、號稱方便集成其它應用系統,但缺乏集成案例;3、自定義加上模塊配置只能實現簡單功能,大量的二次開發功能;4、流程表單數據只能實現普通統計和分析 |
二次開發能力 | 而藍凌已推出應用開發平臺,可以讓開發人員或客戶自己快速進行二次開發,因此整體二次開發能力較高 | 非業界主流框架(j2ee二次框架上),所以二次開發能力一般 |
是否開放源代碼 | 開放、藍凌從2007年7月開始向有開發能力的客戶開放源碼。 | 一般系統不開放源碼,就算開放源碼,也需要客戶開發人員既懂業務又懂e-group開發和項目,招個中高級人員成本也不低啊 |
集成度 | *與金蝶、用友、SAP、Orcle、浪潮等財務軟件有成熟的集成方案和較多成功案例 *與明源ERP有成熟繼承方案和較多集成案例 | 與SAP有集成,其他廠商很少 |
|
服務能力 | 【項目實施】 | QQ3186617076 |
|
實施模式 | 項目型實施,可滿足用戶的各種需求,可進行個性化開發,能提供長期的項目開發合作。 | 產品型實施,客制化程度相對低。 |
實施難度 | 低。用現成的產品進行前期需求調研,容易確定實施范圍,項目實施進度可控。并且能適應企業的長期發展。 | 高。產品比較復雜,各模塊之間互相關聯,項目實施進度較難控制。 |
實施風險 | 低。產品功能已經實現,并提供長期的二次開發及升級服務。 | 高。產品比較復雜,各模塊之間互相關聯,項目實施進度較難控制。 |
本地化 | 總部在深圳 | 總部在上海 |
【售后服務】 |
|
|
服務模式 | 項目型實施,可滿足用戶的各種需求,可進行個性化開發,能提供長期的項目開發合作。 | 項目型實施 |
實施難度 | 低。用現成的產品進行前期需求調研,容易確定實施范圍,項目實施進度可控。并且能適應企業的長期發展。 | 高。產品比較復雜,各模塊之間互相關聯,項目實施進度較難控制。 |
實施風險 | 低。產品功能已經實現,并提供長期的二次開發及升級服務。 | 高。產品比較復雜,各模塊之間互相關聯,項目實施進度較難控制。 |